ข้อมูลราคาอสังหาริมทรัพย์ใน佐世保市島地町
จำนวนธุรกรรม
24รายการ
ราคาเฉลี่ย
3,187万円
ราคาเฉลี่ยต่อสึโบะ
─
เทียบปีก่อน
─
แนวโน้มราคา
ประวัติการซื้อขาย
| ช่วงเวลา | ชื่อเขต | ราคาซื้อขาย |
|---|---|---|
| 2024年第2四半期 | 島地町 | 3,300万円 |
| 2024年第2四半期 | 島地町 | 3,300万円 |
| 2024年第1四半期 | 島地町 | 2,800万円 |
| 2024年第1四半期 | 島地町 | 2,800万円 |
| 2022年第4四半期 | 島地町 | 2,800万円 |
| 2021年第1四半期 | 島地町 | 1,700万円 |
| 2018年第4四半期 | 島地町 | 3,000万円 |
| 2018年第3四半期 | 島地町 | 1.1億円 |
| 2017年第3四半期 | 島地町 | 2,000万円 |
| 2016年第1四半期 | 島地町 | 6,000万円 |
| 2012年第1四半期 | 島地町 | 2,600万円 |
| 2012年第1四半期 | 島地町 | 2,700万円 |
| 2011年第4四半期 | 島地町 | 2,900万円 |
| 2011年第4四半期 | 島地町 | 3,000万円 |
| 2011年第4四半期 | 島地町 | 2,600万円 |
| 2011年第3四半期 | 島地町 | 2,700万円 |
| 2011年第3四半期 | 島地町 | 2,500万円 |
| 2011年第3四半期 | 島地町 | 3,000万円 |
| 2011年第3四半期 | 島地町 | 2,400万円 |
| 2011年第2四半期 | 島地町 | 2,600万円 |
แสดง 1–20 จาก 24 รายการ
ย่านอื่นใน 佐世保市
แหล่งข้อมูล: ห้องสมุดข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กระทรวงที่ดิน