ข้อมูลราคาอสังหาริมทรัพย์ใน佐世保市塩浜町
จำนวนธุรกรรม
15รายการ
ราคาเฉลี่ย
4,525万円
ราคาเฉลี่ยต่อสึโบะ
1,156,627เยน
เทียบปีก่อน
─
แนวโน้มราคา
ประวัติการซื้อขาย
| ช่วงเวลา | ชื่อเขต | ราคาซื้อขาย |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 塩浜町 | 5,800万円 |
| 2024年第1四半期 | 塩浜町 | 2,900万円 |
| 2024年第1四半期 | 塩浜町 | 9,300万円 |
| 2023年第4四半期 | 塩浜町 | 3,400万円 |
| 2022年第4四半期 | 塩浜町 | 3,000万円 |
| 2022年第4四半期 | 塩浜町 | 6,800万円 |
| 2022年第4四半期 | 塩浜町 | 30万円 |
| 2022年第3四半期 | 塩浜町 | 3,000万円 |
| 2019年第4四半期 | 塩浜町 | 750万円 |
| 2018年第2四半期 | 塩浜町 | 3,300万円 |
| 2016年第3四半期 | 塩浜町 | 7,400万円 |
| 2014年第2四半期 | 塩浜町 | 2,800万円 |
| 2010年第4四半期 | 塩浜町 | 5,400万円 |
| 2008年第3四半期 | 塩浜町 | 1,000万円 |
| 2007年第3四半期 | 塩浜町 | 1.3億円 |
ย่านอื่นใน 佐世保市
แหล่งข้อมูล: ห้องสมุดข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กระทรวงที่ดิน