ข้อมูลราคาอสังหาริมทรัพย์ใน高山市丹生川町新張
จำนวนธุรกรรม
115รายการ
ราคาเฉลี่ย
1,560万円
ราคาเฉลี่ยต่อสึโบะ
160,490เยน
เทียบปีก่อน
─
แนวโน้มราคา
ประวัติการซื้อขาย
| ช่วงเวลา | ชื่อเขต | ราคาซื้อขาย |
|---|---|---|
| 2022年第4四半期 | 丹生川町新張 | 550万円 |
| 2020年第4四半期 | 丹生川町新張 | 9万円 |
| 2020年第4四半期 | 丹生川町新張 | 14万円 |
| 2020年第4四半期 | 丹生川町新張 | 64万円 |
| 2020年第4四半期 | 丹生川町新張 | 350万円 |
| 2020年第4四半期 | 丹生川町新張 | 46万円 |
| 2020年第3四半期 | 丹生川町新張 | 34万円 |
| 2020年第3四半期 | 丹生川町新張 | 24万円 |
| 2020年第3四半期 | 丹生川町新張 | 38万円 |
| 2019年第2四半期 | 丹生川町新張 | 800万円 |
| 2019年第2四半期 | 丹生川町新張 | 1,500万円 |
| 2018年第3四半期 | 丹生川町新張 | 11万円 |
| 2018年第2四半期 | 丹生川町新張 | 5.5億円 |
| 2018年第1四半期 | 丹生川町新張 | 24万円 |
| 2017年第3四半期 | 丹生川町新張 | 200万円 |
| 2017年第2四半期 | 丹生川町新張 | 330万円 |
| 2016年第2四半期 | 丹生川町新張 | 440万円 |
| 2016年第2四半期 | 丹生川町新張 | 17万円 |
| 2016年第2四半期 | 丹生川町新張 | 540万円 |
| 2016年第2四半期 | 丹生川町新張 | 150万円 |
แสดง 1–20 จาก 115 รายการ
ย่านอื่นใน 高山市
แหล่งข้อมูล: ห้องสมุดข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กระทรวงที่ดิน