ข้อมูลราคาอสังหาริมทรัพย์ใน関市のぞみケ丘
จำนวนธุรกรรม
12รายการ
ราคาเฉลี่ย
2.7億円
ราคาเฉลี่ยต่อสึโบะ
214,890เยน
เทียบปีก่อน
─
แนวโน้มราคา
ประวัติการซื้อขาย
| ช่วงเวลา | ชื่อเขต | ราคาซื้อขาย |
|---|---|---|
| 2014年第1四半期 | のぞみケ丘 | 8.6億円 |
| 2012年第2四半期 | のぞみケ丘 | 5.0億円 |
| 2011年第2四半期 | のぞみケ丘 | 5,100万円 |
| 2007年第2四半期 | のぞみケ丘 | 790万円 |
| 2006年第4四半期 | のぞみケ丘 | 68万円 |
| 2006年第3四半期 | のぞみケ丘 | 3,000万円 |
| 2006年第3四半期 | のぞみケ丘 | 250万円 |
| 2006年第3四半期 | のぞみケ丘 | 7.8億円 |
| 2006年第2四半期 | のぞみケ丘 | 5.1億円 |
| 2006年第2四半期 | のぞみケ丘 | 1.5億円 |
| 2006年第2四半期 | のぞみケ丘 | 1.3億円 |
| 2006年第1四半期 | のぞみケ丘 | 2.6億円 |
ย่านอื่นใน 関市
แหล่งข้อมูล: ห้องสมุดข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กระทรวงที่ดิน