豊田市栄町의 부동산 거래가격 데이터
거래 건수
79건
평균 거래가격
4,239万円
평균 평당 가격
1,591,013엔
전년 대비
-58.9%
가격 추이
거래 이력
| 거래 시기 | 지구명 | 거래가격 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 栄町 | 2,400万円 |
| 2025年第1四半期 | 栄町 | 1,600万円 |
| 2025年第1四半期 | 栄町 | 1,600万円 |
| 2025年第1四半期 | 栄町 | 3,300万円 |
| 2024年第4四半期 | 栄町 | 1,200万円 |
| 2024年第3四半期 | 栄町 | 5,200万円 |
| 2024年第3四半期 | 栄町 | 7,000万円 |
| 2024年第3四半期 | 栄町 | 5,300万円 |
| 2024年第2四半期 | 栄町 | 3,400万円 |
| 2024年第1四半期 | 栄町 | 3,900万円 |
| 2023年第4四半期 | 栄町 | 2,100万円 |
| 2023年第4四半期 | 栄町 | 3,600万円 |
| 2023年第3四半期 | 栄町 | 3,900万円 |
| 2023年第2四半期 | 栄町 | 4,200万円 |
| 2022年第4四半期 | 栄町 | 1,400万円 |
| 2022年第4四半期 | 栄町 | 1.4億円 |
| 2022年第4四半期 | 栄町 | 2,700万円 |
| 2022年第4四半期 | 栄町 | 9,000万円 |
| 2022年第2四半期 | 栄町 | 2,500万円 |
| 2022年第1四半期 | 栄町 | 1.1億円 |
전체 79건 중 1–20건
출처: 국토교통성 '부동산정보 라이브러리' 부동산 거래가격 정보