北足立郡伊奈町西小針の不動産取引価格データ
取引件数
179件
平均取引価格
4,443万円
平均坪単価
885,674円
前年比
-34.5%
Price Trend
Transaction History
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 西小針 | 2,400万円 |
| 2025年第2四半期 | 西小針 | 2,500万円 |
| 2025年第2四半期 | 西小針 | 2,000万円 |
| 2025年第2四半期 | 西小針 | 2,300万円 |
| 2025年第2四半期 | 西小針 | 1,500万円 |
| 2025年第2四半期 | 西小針 | 2,300万円 |
| 2025年第1四半期 | 西小針 | 9,500万円 |
| 2025年第1四半期 | 西小針 | 2,500万円 |
| 2024年第3四半期 | 西小針 | 3,000万円 |
| 2024年第3四半期 | 西小針 | 5,500万円 |
| 2024年第3四半期 | 西小針 | 2,500万円 |
| 2024年第2四半期 | 西小針 | 1,900万円 |
| 2024年第2四半期 | 西小針 | 3,800万円 |
| 2024年第1四半期 | 西小針 | 3,600万円 |
| 2023年第4四半期 | 西小針 | 15.0億円 |
| 2023年第4四半期 | 西小針 | 1,700万円 |
| 2023年第2四半期 | 西小針 | 3,900万円 |
| 2023年第2四半期 | 西小針 | 2,400万円 |
| 2023年第2四半期 | 西小針 | 500万円 |
| 2023年第2四半期 | 西小針 | 5,900万円 |
179件中 1–20件
…
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library