大阪市鶴見区安田の不動産取引価格データ
取引件数
157件
平均取引価格
2,881万円
平均坪単価
2,282,264円
前年比
-20.4%
Price Trend
Transaction History
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 安田 | 3,300万円 |
| 2025年第3四半期 | 安田 | 1,400万円 |
| 2025年第3四半期 | 安田 | 3,600万円 |
| 2025年第3四半期 | 安田 | 4,100万円 |
| 2025年第3四半期 | 安田 | 8,700万円 |
| 2025年第2四半期 | 安田 | 780万円 |
| 2025年第2四半期 | 安田 | 900万円 |
| 2025年第2四半期 | 安田 | 3,200万円 |
| 2025年第1四半期 | 安田 | 2,300万円 |
| 2025年第1四半期 | 安田 | 1,200万円 |
| 2025年第1四半期 | 安田 | 1,200万円 |
| 2025年第1四半期 | 安田 | 1,300万円 |
| 2024年第4四半期 | 安田 | 3,000万円 |
| 2024年第4四半期 | 安田 | 2,400万円 |
| 2024年第4四半期 | 安田 | 4,500万円 |
| 2024年第3四半期 | 安田 | 1,100万円 |
| 2024年第3四半期 | 安田 | 2,500万円 |
| 2024年第3四半期 | 安田 | 1.3億円 |
| 2024年第3四半期 | 安田 | 4,600万円 |
| 2024年第2四半期 | 安田 | 5,200万円 |
157件中 1–20件
…
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library