Real Estate Prices in 那覇市安里
Transactions
102
Average Price
9,183万円
Avg. Price/Tsubo
3,087,573¥
YoY Change
─
Price Trend
Transaction History
| Period | District | Price |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 安里 | 2,400万円 |
| 2025年第3四半期 | 安里 | 3,300万円 |
| 2025年第2四半期 | 安里 | 3,000万円 |
| 2025年第2四半期 | 安里 | 46.0億円 |
| 2025年第1四半期 | 安里 | 2.0億円 |
| 2025年第1四半期 | 安里 | 850万円 |
| 2024年第4四半期 | 安里 | 1,400万円 |
| 2024年第4四半期 | 安里 | 2,400万円 |
| 2024年第4四半期 | 安里 | 2,100万円 |
| 2024年第4四半期 | 安里 | 1,900万円 |
| 2024年第2四半期 | 安里 | 3,500万円 |
| 2024年第1四半期 | 安里 | 5,300万円 |
| 2024年第1四半期 | 安里 | 2,400万円 |
| 2023年第4四半期 | 安里 | 4,400万円 |
| 2023年第4四半期 | 安里 | 1,800万円 |
| 2023年第4四半期 | 安里 | 1,200万円 |
| 2023年第4四半期 | 安里 | 4,400万円 |
| 2023年第4四半期 | 安里 | 2,700万円 |
| 2023年第3四半期 | 安里 | 3,900万円 |
| 2023年第3四半期 | 安里 | 3,900万円 |
Showing 1–20 of 102
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library