Real Estate Prices in 岡山市北区神田町
Transactions
49
Average Price
2,378万円
Avg. Price/Tsubo
812,939¥
YoY Change
-86.4%
Price Trend
Transaction History
| Period | District | Price |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 神田町 | 1,100万円 |
| 2025年第3四半期 | 神田町 | 1,400万円 |
| 2025年第3四半期 | 神田町 | 1,400万円 |
| 2025年第1四半期 | 神田町 | 3,600万円 |
| 2024年第3四半期 | 神田町 | 1,100万円 |
| 2024年第3四半期 | 神田町 | 1.8億円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 1,300万円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 1,300万円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 300万円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 1,700万円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 1,100万円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 1,400万円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 2,200万円 |
| 2024年第1四半期 | 神田町 | 1,000万円 |
| 2023年第4四半期 | 神田町 | 6,000万円 |
| 2023年第3四半期 | 神田町 | 1,100万円 |
| 2022年第4四半期 | 神田町 | 880万円 |
| 2022年第3四半期 | 神田町 | 2,000万円 |
| 2022年第3四半期 | 神田町 | 400万円 |
| 2022年第2四半期 | 神田町 | 680万円 |
Showing 1–20 of 49
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library