Real Estate Prices in 岡山市北区川入
Transactions
78
Average Price
1,697万円
Avg. Price/Tsubo
458,899¥
YoY Change
─
Price Trend
Transaction History
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 川入 | 8,600万円 |
| 2024年第4四半期 | 川入 | 1,400万円 |
| 2024年第4四半期 | 川入 | 1,000万円 |
| 2024年第4四半期 | 川入 | 2,600万円 |
| 2024年第1四半期 | 川入 | 1,200万円 |
| 2023年第4四半期 | 川入 | 2,000万円 |
| 2023年第4四半期 | 川入 | 1,000万円 |
| 2023年第2四半期 | 川入 | 690万円 |
| 2022年第4四半期 | 川入 | 1,000万円 |
| 2022年第3四半期 | 川入 | 3,800万円 |
| 2022年第3四半期 | 川入 | 1,400万円 |
| 2021年第4四半期 | 川入 | 100万円 |
| 2021年第4四半期 | 川入 | 3,900万円 |
| 2021年第4四半期 | 川入 | 1,300万円 |
| 2021年第1四半期 | 川入 | 890万円 |
| 2020年第4四半期 | 川入 | 100万円 |
| 2020年第3四半期 | 川入 | 1,100万円 |
| 2020年第2四半期 | 川入 | 4,500万円 |
| 2020年第2四半期 | 川入 | 2,700万円 |
| 2019年第3四半期 | 川入 | 1,200万円 |
area.tableShowingRange
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library