Real Estate Prices in 岡山市北区中山下
Transactions
128
Average Price
3,334万円
Avg. Price/Tsubo
3,321,307¥
YoY Change
+230.6%
Price Trend
Transaction History
| Period | District | Price |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 中山下 | 1,200万円 |
| 2025年第3四半期 | 中山下 | 1.1億円 |
| 2025年第2四半期 | 中山下 | 3,700万円 |
| 2025年第2四半期 | 中山下 | 3,800万円 |
| 2025年第2四半期 | 中山下 | 3,500万円 |
| 2025年第1四半期 | 中山下 | 540万円 |
| 2025年第1四半期 | 中山下 | 1.8億円 |
| 2024年第4四半期 | 中山下 | 5,700万円 |
| 2024年第4四半期 | 中山下 | 3,000万円 |
| 2024年第4四半期 | 中山下 | 4,100万円 |
| 2024年第4四半期 | 中山下 | 340万円 |
| 2024年第3四半期 | 中山下 | 340万円 |
| 2024年第3四半期 | 中山下 | 340万円 |
| 2024年第3四半期 | 中山下 | 3,400万円 |
| 2024年第3四半期 | 中山下 | 3,300万円 |
| 2024年第2四半期 | 中山下 | 340万円 |
| 2024年第2四半期 | 中山下 | 4,700万円 |
| 2024年第2四半期 | 中山下 | 4,700万円 |
| 2024年第2四半期 | 中山下 | 470万円 |
| 2024年第2四半期 | 中山下 | 340万円 |
Showing 1–20 of 128
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library