Real Estate Prices in 雲仙市小浜町富津
Transactions
40
Average Price
136万円
Avg. Price/Tsubo
33,060¥
YoY Change
─
Price Trend
Transaction History
| Period | District | Price |
|---|---|---|
| 2024年第1四半期 | 小浜町富津 | 73万円 |
| 2024年第1四半期 | 小浜町富津 | 6万円 |
| 2024年第1四半期 | 小浜町富津 | 36万円 |
| 2024年第1四半期 | 小浜町富津 | 8万円 |
| 2023年第2四半期 | 小浜町富津 | 110万円 |
| 2022年第3四半期 | 小浜町富津 | 4,100万円 |
| 2022年第2四半期 | 小浜町富津 | 180万円 |
| 2021年第2四半期 | 小浜町富津 | 8万円 |
| 2021年第2四半期 | 小浜町富津 | 18万円 |
| 2021年第2四半期 | 小浜町富津 | 51万円 |
| 2021年第2四半期 | 小浜町富津 | 15万円 |
| 2020年第4四半期 | 小浜町富津 | 15万円 |
| 2020年第4四半期 | 小浜町富津 | 33万円 |
| 2020年第4四半期 | 小浜町富津 | 82万円 |
| 2020年第4四半期 | 小浜町富津 | 16万円 |
| 2020年第4四半期 | 小浜町富津 | 20万円 |
| 2020年第3四半期 | 小浜町富津 | 29万円 |
| 2020年第3四半期 | 小浜町富津 | 48万円 |
| 2020年第3四半期 | 小浜町富津 | 42万円 |
| 2020年第3四半期 | 小浜町富津 | 34万円 |
Showing 1–20 of 40
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library