Real Estate Prices in 諫早市長田町
Transactions
40
Average Price
516万円
Avg. Price/Tsubo
163,812¥
YoY Change
─
Price Trend
Transaction History
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2024年第1四半期 | 長田町 | 2,700万円 |
| 2023年第4四半期 | 長田町 | 20万円 |
| 2023年第3四半期 | 長田町 | 50万円 |
| 2023年第2四半期 | 長田町 | 100万円 |
| 2022年第4四半期 | 長田町 | 200万円 |
| 2022年第3四半期 | 長田町 | 2,300万円 |
| 2022年第3四半期 | 長田町 | 110万円 |
| 2022年第2四半期 | 長田町 | 6万円 |
| 2022年第2四半期 | 長田町 | 10万円 |
| 2022年第1四半期 | 長田町 | 550万円 |
| 2022年第1四半期 | 長田町 | 570万円 |
| 2022年第1四半期 | 長田町 | 500万円 |
| 2021年第4四半期 | 長田町 | 510万円 |
| 2020年第4四半期 | 長田町 | 53万円 |
| 2020年第3四半期 | 長田町 | 500万円 |
| 2020年第3四半期 | 長田町 | 1,400万円 |
| 2020年第3四半期 | 長田町 | 700万円 |
| 2020年第2四半期 | 長田町 | 5万円 |
| 2019年第3四半期 | 長田町 | 200万円 |
| 2018年第2四半期 | 長田町 | 680万円 |
area.tableShowingRange
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library