Real Estate Prices in 佐世保市本島町
Transactions
7
Average Price
3,913万円
Avg. Price/Tsubo
2,545,620¥
YoY Change
─
Price Trend
Transaction History
| Period | District | Price |
|---|---|---|
| 2024年第2四半期 | 本島町 | 4,500万円 |
| 2023年第3四半期 | 本島町 | 8,300万円 |
| 2022年第2四半期 | 本島町 | 2,900万円 |
| 2019年第2四半期 | 本島町 | 8,700万円 |
| 2018年第2四半期 | 本島町 | 650万円 |
| 2016年第4四半期 | 本島町 | 1,800万円 |
| 2011年第2四半期 | 本島町 | 540万円 |
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library