上田市長瀬の不動産取引価格データ
取引件数
114件
平均取引価格
892万円
平均坪単価
167,783円
前年比
─
Price Trend
Transaction History
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 長瀬 | 40万円 |
| 2025年第2四半期 | 長瀬 | 30万円 |
| 2025年第2四半期 | 長瀬 | 50万円 |
| 2025年第1四半期 | 長瀬 | 3万円 |
| 2024年第4四半期 | 長瀬 | 520万円 |
| 2024年第1四半期 | 長瀬 | 2,400万円 |
| 2023年第4四半期 | 長瀬 | 1,100万円 |
| 2023年第4四半期 | 長瀬 | 790万円 |
| 2023年第3四半期 | 長瀬 | 2,000万円 |
| 2023年第2四半期 | 長瀬 | 3,700万円 |
| 2023年第2四半期 | 長瀬 | 900万円 |
| 2023年第2四半期 | 長瀬 | 500万円 |
| 2023年第1四半期 | 長瀬 | 620万円 |
| 2022年第4四半期 | 長瀬 | 1,500万円 |
| 2022年第3四半期 | 長瀬 | 490万円 |
| 2022年第3四半期 | 長瀬 | 800万円 |
| 2022年第3四半期 | 長瀬 | 150万円 |
| 2022年第3四半期 | 長瀬 | 650万円 |
| 2022年第3四半期 | 長瀬 | 1,400万円 |
| 2022年第2四半期 | 長瀬 | 1,700万円 |
114件中 1–20件
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library