桑名市野田の不動産取引価格データ
取引件数
83件
平均取引価格
2,230万円
平均坪単価
636,636円
前年比
─
Price Trend
Transaction History
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 野田 | 1,100万円 |
| 2025年第1四半期 | 野田 | 1,400万円 |
| 2024年第2四半期 | 野田 | 2,200万円 |
| 2024年第2四半期 | 野田 | 2,000万円 |
| 2024年第2四半期 | 野田 | 6,500万円 |
| 2023年第4四半期 | 野田 | 5,300万円 |
| 2023年第4四半期 | 野田 | 3,400万円 |
| 2023年第4四半期 | 野田 | 2,000万円 |
| 2023年第4四半期 | 野田 | 4,000万円 |
| 2023年第3四半期 | 野田 | 2,300万円 |
| 2023年第2四半期 | 野田 | 1,400万円 |
| 2022年第3四半期 | 野田 | 2,300万円 |
| 2022年第1四半期 | 野田 | 4,600万円 |
| 2022年第1四半期 | 野田 | 3,500万円 |
| 2022年第1四半期 | 野田 | 1,300万円 |
| 2021年第2四半期 | 野田 | 2,800万円 |
| 2021年第2四半期 | 野田 | 950万円 |
| 2021年第2四半期 | 野田 | 6,600万円 |
| 2021年第2四半期 | 野田 | 3,900万円 |
| 2021年第1四半期 | 野田 | 1,600万円 |
83件中 1–20件
Other Districts in 桑名市
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library