横浜市金沢区大川の不動産取引価格データ
取引件数
270件
平均取引価格
3,289万円
平均坪単価
1,014,942円
前年比
+8.4%
Price Trend
Transaction History
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 大川 | 3,200万円 |
| 2025年第3四半期 | 大川 | 4,600万円 |
| 2025年第3四半期 | 大川 | 3,000万円 |
| 2025年第3四半期 | 大川 | 3,400万円 |
| 2025年第3四半期 | 大川 | 3,600万円 |
| 2025年第3四半期 | 大川 | 3,400万円 |
| 2025年第2四半期 | 大川 | 4,000万円 |
| 2025年第2四半期 | 大川 | 220万円 |
| 2025年第2四半期 | 大川 | 3,900万円 |
| 2025年第2四半期 | 大川 | 3,400万円 |
| 2025年第2四半期 | 大川 | 3,400万円 |
| 2025年第1四半期 | 大川 | 3,700万円 |
| 2025年第1四半期 | 大川 | 3,300万円 |
| 2025年第1四半期 | 大川 | 3,700万円 |
| 2025年第1四半期 | 大川 | 4,300万円 |
| 2025年第1四半期 | 大川 | 3,700万円 |
| 2025年第1四半期 | 大川 | 3,500万円 |
| 2025年第1四半期 | 大川 | 3,700万円 |
| 2025年第1四半期 | 大川 | 3,300万円 |
| 2025年第1四半期 | 大川 | 3,400万円 |
200件中 1–20件
…
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library