小松市川辺町の不動産取引価格データ
取引件数
32件
平均取引価格
1,043万円
平均坪単価
303,147円
前年比
─
Price Trend
Transaction History
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 川辺町 | 730万円 |
| 2025年第2四半期 | 川辺町 | 580万円 |
| 2023年第4四半期 | 川辺町 | 2,300万円 |
| 2023年第3四半期 | 川辺町 | 1,100万円 |
| 2023年第2四半期 | 川辺町 | 350万円 |
| 2022年第3四半期 | 川辺町 | 570万円 |
| 2022年第2四半期 | 川辺町 | 600万円 |
| 2022年第1四半期 | 川辺町 | 700万円 |
| 2021年第4四半期 | 川辺町 | 2,200万円 |
| 2021年第3四半期 | 川辺町 | 1,300万円 |
| 2021年第2四半期 | 川辺町 | 2,300万円 |
| 2020年第4四半期 | 川辺町 | 640万円 |
| 2019年第4四半期 | 川辺町 | 2,300万円 |
| 2018年第3四半期 | 川辺町 | 620万円 |
| 2018年第3四半期 | 川辺町 | 2,700万円 |
| 2018年第3四半期 | 川辺町 | 1,200万円 |
| 2015年第3四半期 | 川辺町 | 590万円 |
| 2014年第3四半期 | 川辺町 | 690万円 |
| 2014年第3四半期 | 川辺町 | 1,200万円 |
| 2014年第2四半期 | 川辺町 | 2,300万円 |
32件中 1–20件
小松市の収益物件
青葉区
AI ScoreC/25pt0%
Gross Yield
Price250万円
Structureその他
Building Age50 yrs
Units55
角部屋、最上階、2面採光、管理人日勤2階以上最上階+1
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library