明石市本町の不動産取引価格データ
取引件数
118件
平均取引価格
3,320万円
平均坪単価
2,919,859円
前年比
-21.9%
Price Trend
Transaction History
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 本町 | 3,900万円 |
| 2025年第3四半期 | 本町 | 2,100万円 |
| 2025年第3四半期 | 本町 | 5,900万円 |
| 2025年第3四半期 | 本町 | 3,300万円 |
| 2025年第3四半期 | 本町 | 500万円 |
| 2025年第3四半期 | 本町 | 2,100万円 |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 800万円 |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 5,900万円 |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 1,400万円 |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 5,000万円 |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 6,300万円 |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 2,100万円 |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 6,000万円 |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 4,500万円 |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 3,500万円 |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 2,400万円 |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 1,900万円 |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 1,800万円 |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 6,000万円 |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 1,800万円 |
118件中 1–20件
Other Districts in 明石市
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library