広島市中区吉島西の不動産取引価格データ
取引件数
133件
平均取引価格
3,286万円
平均坪単価
1,812,376円
前年比
+3.3%
Price Trend
Transaction History
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 吉島西 | 3,500万円 |
| 2025年第3四半期 | 吉島西 | 2,200万円 |
| 2025年第2四半期 | 吉島西 | 2,500万円 |
| 2025年第2四半期 | 吉島西 | 7,200万円 |
| 2025年第2四半期 | 吉島西 | 1,200万円 |
| 2025年第2四半期 | 吉島西 | 1.0億円 |
| 2025年第2四半期 | 吉島西 | 5,000万円 |
| 2025年第1四半期 | 吉島西 | 3,000万円 |
| 2025年第1四半期 | 吉島西 | 1,800万円 |
| 2024年第4四半期 | 吉島西 | 4,500万円 |
| 2024年第4四半期 | 吉島西 | 4,000万円 |
| 2024年第3四半期 | 吉島西 | 3,600万円 |
| 2024年第3四半期 | 吉島西 | 2,300万円 |
| 2024年第3四半期 | 吉島西 | 3,800万円 |
| 2024年第3四半期 | 吉島西 | 2,000万円 |
| 2024年第3四半期 | 吉島西 | 2,100万円 |
| 2024年第2四半期 | 吉島西 | 3,000万円 |
| 2024年第2四半期 | 吉島西 | 3,800万円 |
| 2024年第2四半期 | 吉島西 | 3,900万円 |
| 2024年第1四半期 | 吉島西 | 4,500万円 |
133件中 1–20件
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library