Real Estate Prices in 高山市丹生川町日影
Transactions
7
Average Price
80万円
Avg. Price/Tsubo
─
YoY Change
─
Price Trend
Transaction History
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 丹生川町日影 | 14万円 |
| 2023年第1四半期 | 丹生川町日影 | 0万円 |
| 2023年第1四半期 | 丹生川町日影 | 0万円 |
| 2023年第1四半期 | 丹生川町日影 | 29万円 |
| 2023年第1四半期 | 丹生川町日影 | 10万円 |
| 2019年第1四半期 | 丹生川町日影 | 500万円 |
| 2008年第2四半期 | 丹生川町日影 | 10万円 |
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library