大洲市阿蔵の不動産取引価格データ
取引件数
19件
平均取引価格
601万円
平均坪単価
341,619円
前年比
─
Price Trend
Transaction History
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2020年第2四半期 | 阿蔵 | 1,000万円 |
| 2019年第4四半期 | 阿蔵 | 50万円 |
| 2019年第4四半期 | 阿蔵 | 1,600万円 |
| 2019年第4四半期 | 阿蔵 | 330万円 |
| 2019年第3四半期 | 阿蔵 | 1,400万円 |
| 2019年第1四半期 | 阿蔵 | 330万円 |
| 2016年第4四半期 | 阿蔵 | 1,200万円 |
| 2014年第4四半期 | 阿蔵 | 550万円 |
| 2013年第1四半期 | 阿蔵 | 860万円 |
| 2013年第1四半期 | 阿蔵 | 5万円 |
| 2011年第3四半期 | 阿蔵 | 1,100万円 |
| 2011年第2四半期 | 阿蔵 | 60万円 |
| 2011年第1四半期 | 阿蔵 | 66万円 |
| 2011年第1四半期 | 阿蔵 | 22万円 |
| 2009年第1四半期 | 阿蔵 | 1,100万円 |
| 2009年第1四半期 | 阿蔵 | 30万円 |
| 2008年第1四半期 | 阿蔵 | 300万円 |
| 2008年第1四半期 | 阿蔵 | 450万円 |
| 2007年第3四半期 | 阿蔵 | 960万円 |
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library