千葉市花見川区朝日ケ丘の不動産取引価格データ
取引件数
588件
平均取引価格
2,095万円
平均坪単価
1,417,752円
前年比
-19.4%
Price Trend
Transaction History
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 朝日ケ丘 | 400万円 |
| 2025年第3四半期 | 朝日ケ丘 | 2,900万円 |
| 2025年第3四半期 | 朝日ケ丘 | 2,000万円 |
| 2025年第3四半期 | 朝日ケ丘 | 450万円 |
| 2025年第3四半期 | 朝日ケ丘 | 5,000万円 |
| 2025年第3四半期 | 朝日ケ丘 | 3,900万円 |
| 2025年第3四半期 | 朝日ケ丘 | 300万円 |
| 2025年第3四半期 | 朝日ケ丘 | 430万円 |
| 2025年第3四半期 | 朝日ケ丘 | 1,000万円 |
| 2025年第3四半期 | 朝日ケ丘 | 4,400万円 |
| 2025年第3四半期 | 朝日ケ丘 | 3,500万円 |
| 2025年第2四半期 | 朝日ケ丘 | 950万円 |
| 2025年第2四半期 | 朝日ケ丘 | 1,100万円 |
| 2025年第2四半期 | 朝日ケ丘 | 780万円 |
| 2025年第2四半期 | 朝日ケ丘 | 7,400万円 |
| 2025年第2四半期 | 朝日ケ丘 | 4,200万円 |
| 2025年第2四半期 | 朝日ケ丘 | 2,000万円 |
| 2025年第2四半期 | 朝日ケ丘 | 780万円 |
| 2025年第2四半期 | 朝日ケ丘 | 4,500万円 |
| 2025年第1四半期 | 朝日ケ丘 | 450万円 |
200件中 1–20件
…
Other Districts in 千葉市花見川区
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library