青森市大字後萢の不動産取引価格データ
取引件数
21件
平均取引価格
445万円
平均坪単価
159,240円
前年比
─
Price Trend
Transaction History
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2024年第1四半期 | 大字後萢 | 480万円 |
| 2024年第1四半期 | 大字後萢 | 180万円 |
| 2019年第4四半期 | 大字後萢 | 5万円 |
| 2016年第1四半期 | 大字後萢 | 100万円 |
| 2015年第4四半期 | 大字後萢 | 83万円 |
| 2015年第1四半期 | 大字後萢 | 200万円 |
| 2015年第1四半期 | 大字後萢 | 220万円 |
| 2015年第1四半期 | 大字後萢 | 720万円 |
| 2014年第4四半期 | 大字後萢 | 1,200万円 |
| 2014年第4四半期 | 大字後萢 | 900万円 |
| 2014年第3四半期 | 大字後萢 | 320万円 |
| 2014年第2四半期 | 大字後萢 | 190万円 |
| 2013年第4四半期 | 大字後萢 | 1,500万円 |
| 2013年第4四半期 | 大字後萢 | 93万円 |
| 2013年第4四半期 | 大字後萢 | 930万円 |
| 2013年第2四半期 | 大字後萢 | 5万円 |
| 2013年第1四半期 | 大字後萢 | 15万円 |
| 2012年第1四半期 | 大字後萢 | 10万円 |
| 2008年第4四半期 | 大字後萢 | 890万円 |
| 2008年第3四半期 | 大字後萢 | 10万円 |
21件中 1–20件
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library