多摩市関戸の不動産取引価格データ
取引件数
651件
平均取引価格
4,185万円
平均坪単価
2,321,123円
前年比
+4.0%
價格走勢
交易歷史
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 関戸 | 1,500万円 |
| 2025年第3四半期 | 関戸 | 7,100万円 |
| 2025年第3四半期 | 関戸 | 3,100万円 |
| 2025年第3四半期 | 関戸 | 7,200万円 |
| 2025年第3四半期 | 関戸 | 5,000万円 |
| 2025年第3四半期 | 関戸 | 3,600万円 |
| 2025年第3四半期 | 関戸 | 780万円 |
| 2025年第3四半期 | 関戸 | 4,000万円 |
| 2025年第3四半期 | 関戸 | 3,500万円 |
| 2025年第3四半期 | 関戸 | 3,100万円 |
| 2025年第3四半期 | 関戸 | 7,100万円 |
| 2025年第3四半期 | 関戸 | 5,700万円 |
| 2025年第3四半期 | 関戸 | 1,200万円 |
| 2025年第3四半期 | 関戸 | 1,000万円 |
| 2025年第3四半期 | 関戸 | 7,300万円 |
| 2025年第2四半期 | 関戸 | 5,500万円 |
| 2025年第2四半期 | 関戸 | 3,700万円 |
| 2025年第2四半期 | 関戸 | 4,900万円 |
| 2025年第2四半期 | 関戸 | 5,200万円 |
| 2025年第2四半期 | 関戸 | 7,300万円 |
200件中 1–20件
…
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊