名古屋市緑区桶狭間切戸の不動産取引価格データ
取引件数
54件
平均取引価格
3,306万円
平均坪単価
1,481,501円
前年比
-7.4%
價格走勢
交易歷史
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 桶狭間切戸 | 2,500万円 |
| 2025年第1四半期 | 桶狭間切戸 | 6,700万円 |
| 2024年第4四半期 | 桶狭間切戸 | 3,300万円 |
| 2024年第4四半期 | 桶狭間切戸 | 2,700万円 |
| 2024年第3四半期 | 桶狭間切戸 | 2,700万円 |
| 2023年第4四半期 | 桶狭間切戸 | 3,200万円 |
| 2023年第2四半期 | 桶狭間切戸 | 2,300万円 |
| 2023年第1四半期 | 桶狭間切戸 | 3,800万円 |
| 2022年第4四半期 | 桶狭間切戸 | 3,900万円 |
| 2022年第4四半期 | 桶狭間切戸 | 3,900万円 |
| 2022年第3四半期 | 桶狭間切戸 | 2,300万円 |
| 2022年第3四半期 | 桶狭間切戸 | 3,600万円 |
| 2021年第4四半期 | 桶狭間切戸 | 3,700万円 |
| 2021年第3四半期 | 桶狭間切戸 | 3,600万円 |
| 2021年第3四半期 | 桶狭間切戸 | 2,700万円 |
| 2021年第3四半期 | 桶狭間切戸 | 3,500万円 |
| 2021年第3四半期 | 桶狭間切戸 | 3,900万円 |
| 2020年第4四半期 | 桶狭間切戸 | 3,500万円 |
| 2019年第4四半期 | 桶狭間切戸 | 3,100万円 |
| 2019年第1四半期 | 桶狭間切戸 | 3,800万円 |
54件中 1–20件
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊