豊田市宝来町不动产交易价格数据
交易笔数
20笔
平均交易价格
3,030万円
平均坪单价
1,173,630日元
同比变化
─
价格走势
交易历史
| 交易时间 | 地区 | 交易价格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 宝来町 | 2,800万円 |
| 2025年第2四半期 | 宝来町 | 3,000万円 |
| 2025年第1四半期 | 宝来町 | 3,300万円 |
| 2025年第1四半期 | 宝来町 | 3,400万円 |
| 2025年第1四半期 | 宝来町 | 3,400万円 |
| 2024年第2四半期 | 宝来町 | 2,000万円 |
| 2023年第4四半期 | 宝来町 | 3,700万円 |
| 2021年第3四半期 | 宝来町 | 4,000万円 |
| 2021年第1四半期 | 宝来町 | 1,400万円 |
| 2021年第1四半期 | 宝来町 | 3,400万円 |
| 2018年第2四半期 | 宝来町 | 1,400万円 |
| 2016年第1四半期 | 宝来町 | 3,500万円 |
| 2015年第4四半期 | 宝来町 | 3,300万円 |
| 2015年第1四半期 | 宝来町 | 3,000万円 |
| 2014年第4四半期 | 宝来町 | 3,200万円 |
| 2014年第1四半期 | 宝来町 | 2,600万円 |
| 2011年第2四半期 | 宝来町 | 2,300万円 |
| 2010年第3四半期 | 宝来町 | 2,900万円 |
| 2008年第1四半期 | 宝来町 | 3,100万円 |
| 2007年第4四半期 | 宝来町 | 4,900万円 |
来源: 国土交通省「不动产信息图书馆」不动产交易价格信息