名古屋市中区東桜の不動産取引価格データ
取引件数
24件
平均取引価格
4,332万円
平均坪単価
─
前年比
─
价格走势
交易历史
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2024年第2四半期 | 東桜 | 1,900万円 |
| 2023年第3四半期 | 東桜 | 1,500万円 |
| 2023年第1四半期 | 東桜 | 1,800万円 |
| 2022年第3四半期 | 東桜 | 850万円 |
| 2022年第2四半期 | 東桜 | 1,700万円 |
| 2022年第1四半期 | 東桜 | 750万円 |
| 2022年第1四半期 | 東桜 | 2,100万円 |
| 2020年第4四半期 | 東桜 | 900万円 |
| 2019年第1四半期 | 東桜 | 2,100万円 |
| 2018年第3四半期 | 東桜 | 1,400万円 |
| 2018年第2四半期 | 東桜 | 1,400万円 |
| 2018年第2四半期 | 東桜 | 1,200万円 |
| 2017年第3四半期 | 東桜 | 1,200万円 |
| 2017年第3四半期 | 東桜 | 700万円 |
| 2014年第3四半期 | 東桜 | 7,000万円 |
| 2014年第3四半期 | 東桜 | 5.0億円 |
| 2013年第1四半期 | 東桜 | 1,300万円 |
| 2011年第1四半期 | 東桜 | 2,100万円 |
| 2010年第2四半期 | 東桜 | 5,000万円 |
| 2009年第2四半期 | 東桜 | 1,300万円 |
24件中 1–20件
来源: 国土交通省「不动产信息图书馆」不动产交易价格信息