Dữ liệu giá bất động sản tại 豊田市五ケ丘
Số giao dịch
137giao dịch
Giá trung bình
3,166万円
Giá TB/Tsubo
1,209,695yên
So với năm trước
-11.8%
Xu hướng giá
Lịch sử giao dịch
| Thời kỳ | Tên quận | Giá giao dịch |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 五ケ丘 | 2,800万円 |
| 2025年第2四半期 | 五ケ丘 | 2,500万円 |
| 2025年第2四半期 | 五ケ丘 | 3,500万円 |
| 2025年第1四半期 | 五ケ丘 | 3,500万円 |
| 2025年第1四半期 | 五ケ丘 | 3,500万円 |
| 2024年第4四半期 | 五ケ丘 | 3,200万円 |
| 2024年第4四半期 | 五ケ丘 | 2,600万円 |
| 2024年第4四半期 | 五ケ丘 | 2,400万円 |
| 2024年第3四半期 | 五ケ丘 | 2,700万円 |
| 2024年第3四半期 | 五ケ丘 | 3,100万円 |
| 2024年第3四半期 | 五ケ丘 | 1,700万円 |
| 2024年第2四半期 | 五ケ丘 | 3,600万円 |
| 2024年第2四半期 | 五ケ丘 | 3,500万円 |
| 2024年第2四半期 | 五ケ丘 | 2,700万円 |
| 2024年第2四半期 | 五ケ丘 | 3,500万円 |
| 2024年第1四半期 | 五ケ丘 | 3,900万円 |
| 2024年第1四半期 | 五ケ丘 | 2,800万円 |
| 2024年第1四半期 | 五ケ丘 | 2,900万円 |
| 2024年第1四半期 | 五ケ丘 | 2,900万円 |
| 2023年第3四半期 | 五ケ丘 | 2,100万円 |
Hiển thị 1–20 trong 137
Quận khác tại 豊田市
Nguồn: Bộ Đất đai - Thư viện thông tin bất động sản