酒田市升田の不動産取引価格データ
取引件数
17件
平均取引価格
110万円
平均坪単価
62,814円
前年比
─
แนวโน้มราคา
ประวัติการซื้อขาย
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 升田 | 170万円 |
| 2024年第4四半期 | 升田 | 4万円 |
| 2024年第4四半期 | 升田 | 5万円 |
| 2024年第4四半期 | 升田 | 6万円 |
| 2024年第4四半期 | 升田 | 1万円 |
| 2022年第2四半期 | 升田 | 370万円 |
| 2021年第2四半期 | 升田 | 53万円 |
| 2021年第2四半期 | 升田 | 59万円 |
| 2019年第3四半期 | 升田 | 2万円 |
| 2019年第3四半期 | 升田 | 10万円 |
| 2019年第2四半期 | 升田 | 45万円 |
| 2017年第3四半期 | 升田 | 440万円 |
| 2015年第3四半期 | 升田 | 15万円 |
| 2013年第4四半期 | 升田 | 380万円 |
| 2012年第4四半期 | 升田 | 42万円 |
| 2009年第4四半期 | 升田 | 210万円 |
| 2009年第2四半期 | 升田 | 60万円 |
แหล่งข้อมูล: ห้องสมุดข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กระทรวงที่ดิน