熊本市北区植木町広住の不動産取引価格データ
取引件数
54件
平均取引価格
793万円
平均坪単価
258,255円
前年比
-91.7%
แนวโน้มราคา
ประวัติการซื้อขาย
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 植木町広住 | 190万円 |
| 2025年第2四半期 | 植木町広住 | 74万円 |
| 2025年第2四半期 | 植木町広住 | 230万円 |
| 2025年第2四半期 | 植木町広住 | 200万円 |
| 2025年第1四半期 | 植木町広住 | 190万円 |
| 2025年第1四半期 | 植木町広住 | 1,800万円 |
| 2024年第4四半期 | 植木町広住 | 800万円 |
| 2024年第4四半期 | 植木町広住 | 84万円 |
| 2024年第4四半期 | 植木町広住 | 1,800万円 |
| 2024年第3四半期 | 植木町広住 | 1,100万円 |
| 2024年第3四半期 | 植木町広住 | 3,500万円 |
| 2021年第4四半期 | 植木町広住 | 2,500万円 |
| 2021年第4四半期 | 植木町広住 | 1,400万円 |
| 2021年第4四半期 | 植木町広住 | 800万円 |
| 2021年第3四半期 | 植木町広住 | 600万円 |
| 2021年第1四半期 | 植木町広住 | 740万円 |
| 2021年第1四半期 | 植木町広住 | 700万円 |
| 2020年第4四半期 | 植木町広住 | 710万円 |
| 2020年第2四半期 | 植木町広住 | 900万円 |
| 2018年第4四半期 | 植木町広住 | 980万円 |
54件中 1–20件
แหล่งข้อมูล: ห้องสมุดข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กระทรวงที่ดิน