ข้อมูลราคาอสังหาริมทรัพย์ใน豊橋市飯村北
จำนวนธุรกรรม
103รายการ
ราคาเฉลี่ย
2,825万円
ราคาเฉลี่ยต่อสึโบะ
920,886เยน
เทียบปีก่อน
+66.7%
แนวโน้มราคา
ประวัติการซื้อขาย
| ช่วงเวลา | ชื่อเขต | ราคาซื้อขาย |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 飯村北 | 5,000万円 |
| 2024年第4四半期 | 飯村北 | 2,900万円 |
| 2024年第4四半期 | 飯村北 | 2,400万円 |
| 2024年第4四半期 | 飯村北 | 2,800万円 |
| 2024年第3四半期 | 飯村北 | 6,100万円 |
| 2024年第3四半期 | 飯村北 | 1,500万円 |
| 2024年第2四半期 | 飯村北 | 3,000万円 |
| 2024年第1四半期 | 飯村北 | 2,000万円 |
| 2023年第1四半期 | 飯村北 | 2,300万円 |
| 2023年第1四半期 | 飯村北 | 1,800万円 |
| 2023年第1四半期 | 飯村北 | 4,000万円 |
| 2022年第2四半期 | 飯村北 | 1,700万円 |
| 2022年第2四半期 | 飯村北 | 1,600万円 |
| 2022年第2四半期 | 飯村北 | 2,500万円 |
| 2022年第2四半期 | 飯村北 | 2,700万円 |
| 2022年第1四半期 | 飯村北 | 3,200万円 |
| 2021年第3四半期 | 飯村北 | 3,000万円 |
| 2021年第2四半期 | 飯村北 | 1,500万円 |
| 2021年第2四半期 | 飯村北 | 1,400万円 |
| 2021年第2四半期 | 飯村北 | 1,400万円 |
แสดง 1–20 จาก 103 รายการ
ย่านอื่นใน 豊橋市
แหล่งข้อมูล: ห้องสมุดข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กระทรวงที่ดิน