酒田市緑ケ丘の不動産取引価格データ
取引件数
60件
平均取引価格
798万円
平均坪単価
179,202円
前年比
+170.8%
Price Trend
Transaction History
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 緑ケ丘 | 1,300万円 |
| 2025年第1四半期 | 緑ケ丘 | 350万円 |
| 2025年第1四半期 | 緑ケ丘 | 300万円 |
| 2025年第1四半期 | 緑ケ丘 | 600万円 |
| 2024年第4四半期 | 緑ケ丘 | 700万円 |
| 2024年第3四半期 | 緑ケ丘 | 480万円 |
| 2023年第4四半期 | 緑ケ丘 | 560万円 |
| 2023年第3四半期 | 緑ケ丘 | 620万円 |
| 2023年第3四半期 | 緑ケ丘 | 3,800万円 |
| 2023年第1四半期 | 緑ケ丘 | 400万円 |
| 2022年第4四半期 | 緑ケ丘 | 410万円 |
| 2022年第3四半期 | 緑ケ丘 | 930万円 |
| 2021年第4四半期 | 緑ケ丘 | 2,400万円 |
| 2021年第4四半期 | 緑ケ丘 | 500万円 |
| 2021年第3四半期 | 緑ケ丘 | 2,500万円 |
| 2021年第3四半期 | 緑ケ丘 | 250万円 |
| 2021年第1四半期 | 緑ケ丘 | 400万円 |
| 2021年第1四半期 | 緑ケ丘 | 600万円 |
| 2020年第4四半期 | 緑ケ丘 | 1,100万円 |
| 2020年第4四半期 | 緑ケ丘 | 100万円 |
60件中 1–20件
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library