江戸川区中央の不動産取引価格データ
取引件数
633件
平均取引価格
4,673万円
平均坪単価
3,257,508円
前年比
+160.5%
Price Trend
Transaction History
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 中央 | 5,600万円 |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 3,000万円 |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 2,100万円 |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 4.0億円 |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 3,800万円 |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 1,100万円 |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 2,500万円 |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 1,100万円 |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 2,900万円 |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 3.0億円 |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 1.5億円 |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 4,100万円 |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 3,400万円 |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 4,400万円 |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 6,000万円 |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 2,900万円 |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 4,000万円 |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 3,200万円 |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 4,700万円 |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 2,300万円 |
200件中 1–20件
…
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library