中央区入船の不動産取引価格データ
取引件数
395件
平均取引価格
4,609万円
平均坪単価
15,207,600円
前年比
-79.0%
Price Trend
Transaction History
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 入船 | 3,900万円 |
| 2025年第3四半期 | 入船 | 4,500万円 |
| 2025年第2四半期 | 入船 | 1,700万円 |
| 2025年第2四半期 | 入船 | 5,500万円 |
| 2025年第2四半期 | 入船 | 1.5億円 |
| 2025年第2四半期 | 入船 | 2,000万円 |
| 2025年第2四半期 | 入船 | 1.2億円 |
| 2025年第2四半期 | 入船 | 3,000万円 |
| 2025年第2四半期 | 入船 | 2,600万円 |
| 2025年第2四半期 | 入船 | 3,000万円 |
| 2025年第1四半期 | 入船 | 1,800万円 |
| 2025年第1四半期 | 入船 | 5,700万円 |
| 2025年第1四半期 | 入船 | 4.0億円 |
| 2025年第1四半期 | 入船 | 2,600万円 |
| 2025年第1四半期 | 入船 | 2.0億円 |
| 2025年第1四半期 | 入船 | 4,200万円 |
| 2025年第1四半期 | 入船 | 2,600万円 |
| 2025年第1四半期 | 入船 | 2,500万円 |
| 2025年第1四半期 | 入船 | 2,800万円 |
| 2025年第1四半期 | 入船 | 3,700万円 |
200件中 1–20件
…
Other Districts in 中央区
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library