雲南市吉田町吉田の不動産取引価格データ
取引件数
28件
平均取引価格
43万円
平均坪単価
─
前年比
─
Price Trend
Transaction History
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第4四半期 | 吉田町吉田 | 140万円 |
| 2020年第2四半期 | 吉田町吉田 | 1万円 |
| 2020年第2四半期 | 吉田町吉田 | 1万円 |
| 2020年第2四半期 | 吉田町吉田 | 5万円 |
| 2020年第2四半期 | 吉田町吉田 | 2万円 |
| 2020年第1四半期 | 吉田町吉田 | 1万円 |
| 2019年第4四半期 | 吉田町吉田 | 4万円 |
| 2019年第4四半期 | 吉田町吉田 | 5万円 |
| 2017年第1四半期 | 吉田町吉田 | 10万円 |
| 2012年第4四半期 | 吉田町吉田 | 11万円 |
| 2012年第4四半期 | 吉田町吉田 | 120万円 |
| 2012年第4四半期 | 吉田町吉田 | 12万円 |
| 2012年第4四半期 | 吉田町吉田 | 13万円 |
| 2010年第4四半期 | 吉田町吉田 | 100万円 |
| 2010年第4四半期 | 吉田町吉田 | 220万円 |
| 2010年第2四半期 | 吉田町吉田 | 8万円 |
| 2010年第2四半期 | 吉田町吉田 | 1万円 |
| 2010年第2四半期 | 吉田町吉田 | 14万円 |
| 2009年第4四半期 | 吉田町吉田 | 45万円 |
| 2009年第4四半期 | 吉田町吉田 | 33万円 |
28件中 1–20件
Other Districts in 雲南市
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library