熊本市中央区大江の不動産取引価格データ
取引件数
382件
平均取引価格
5,168万円
平均坪単価
1,709,268円
前年比
+14.2%
Price Trend
Transaction History
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 大江 | 3,700万円 |
| 2025年第3四半期 | 大江 | 1,000万円 |
| 2025年第3四半期 | 大江 | 4,200万円 |
| 2025年第3四半期 | 大江 | 3,500万円 |
| 2025年第3四半期 | 大江 | 3,800万円 |
| 2025年第2四半期 | 大江 | 8,900万円 |
| 2025年第2四半期 | 大江 | 5,500万円 |
| 2025年第2四半期 | 大江 | 1.2億円 |
| 2025年第2四半期 | 大江 | 2,300万円 |
| 2025年第2四半期 | 大江 | 2.8億円 |
| 2025年第2四半期 | 大江 | 5,600万円 |
| 2025年第1四半期 | 大江 | 3,800万円 |
| 2025年第1四半期 | 大江 | 4,700万円 |
| 2025年第1四半期 | 大江 | 4,000万円 |
| 2025年第1四半期 | 大江 | 2,000万円 |
| 2025年第1四半期 | 大江 | 170万円 |
| 2025年第1四半期 | 大江 | 3,800万円 |
| 2025年第1四半期 | 大江 | 170万円 |
| 2025年第1四半期 | 大江 | 180万円 |
| 2025年第1四半期 | 大江 | 2,300万円 |
200件中 1–20件
…
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library