札幌市東区伏古11条の不動産取引価格データ
取引件数
60件
平均取引価格
2,442万円
平均坪単価
658,658円
前年比
-13.3%
Price Trend
Transaction History
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 伏古11条 | 1,700万円 |
| 2025年第3四半期 | 伏古11条 | 1,700万円 |
| 2025年第3四半期 | 伏古11条 | 500万円 |
| 2025年第2四半期 | 伏古11条 | 2,700万円 |
| 2025年第2四半期 | 伏古11条 | 1,700万円 |
| 2024年第4四半期 | 伏古11条 | 1,800万円 |
| 2024年第4四半期 | 伏古11条 | 3,500万円 |
| 2024年第4四半期 | 伏古11条 | 1,800万円 |
| 2024年第3四半期 | 伏古11条 | 1,500万円 |
| 2024年第2四半期 | 伏古11条 | 3,400万円 |
| 2024年第2四半期 | 伏古11条 | 3,900万円 |
| 2024年第2四半期 | 伏古11条 | 1,800万円 |
| 2023年第4四半期 | 伏古11条 | 1,100万円 |
| 2023年第3四半期 | 伏古11条 | 2,700万円 |
| 2023年第2四半期 | 伏古11条 | 2,500万円 |
| 2023年第2四半期 | 伏古11条 | 4,700万円 |
| 2022年第4四半期 | 伏古11条 | 1,200万円 |
| 2021年第4四半期 | 伏古11条 | 1,400万円 |
| 2021年第4四半期 | 伏古11条 | 3,800万円 |
| 2021年第4四半期 | 伏古11条 | 2,100万円 |
60件中 1–20件
Other Districts in 札幌市東区
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library