| 交易時間 | 地區 | 交易價格 |
|---|---|---|
| 2024年第1四半期 | 崎戸町蠣浦郷 | 590万円 |
| 2024年第1四半期 | 崎戸町蠣浦郷 | 130万円 |
| 2024年第1四半期 | 崎戸町蠣浦郷 | 1,900万円 |
| 2020年第4四半期 | 崎戸町蠣浦郷 | 100万円 |
| 2020年第4四半期 | 崎戸町蠣浦郷 | 800万円 |
| 2020年第3四半期 | 崎戸町蠣浦郷 | 900万円 |
| 2017年第4四半期 | 崎戸町蠣浦郷 | 230万円 |
| 2017年第4四半期 | 崎戸町蠣浦郷 | 840万円 |
| 2017年第4四半期 | 崎戸町蠣浦郷 | 500万円 |
| 2016年第4四半期 | 崎戸町蠣浦郷 | 100万円 |
| 2014年第2四半期 | 崎戸町蠣浦郷 | 110万円 |
| 2014年第1四半期 | 崎戸町蠣浦郷 | 1,300万円 |
| 2013年第4四半期 | 崎戸町蠣浦郷 | 26万円 |
| 2013年第4四半期 | 崎戸町蠣浦郷 | 110万円 |
| 2012年第2四半期 | 崎戸町蠣浦郷 | 930万円 |
| 2011年第1四半期 | 崎戸町蠣浦郷 | 37万円 |
| 2011年第1四半期 | 崎戸町蠣浦郷 | 76万円 |
| 2009年第1四半期 | 崎戸町蠣浦郷 | 85万円 |
| 2008年第4四半期 | 崎戸町蠣浦郷 | 700万円 |
| 2007年第4四半期 | 崎戸町蠣浦郷 | 630万円 |
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊