| Period | District | Price |
|---|---|---|
| 2022年第1四半期 | 松浜町 | 1,700万円 |
| 2020年第3四半期 | 松浜町 | 2,500万円 |
| 2016年第1四半期 | 松浜町 | 1.1億円 |
| 2012年第3四半期 | 松浜町 | 1,300万円 |
| 2012年第3四半期 | 松浜町 | 770万円 |
| 2011年第2四半期 | 松浜町 | 3,500万円 |
| 2010年第1四半期 | 松浜町 | 420万円 |
| 2008年第1四半期 | 松浜町 | 3,400万円 |
| 2008年第1四半期 | 松浜町 | 7,300万円 |
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library